SABUN in the DARK
Progress
| 기간 | 일정 | |
|---|---|---|
| 7/1~7/2 | 참가자 프로필 공개 | |
| 7/3~7/9 | Sand Box 등록 | |
| 7/10~7/16 | Black Box 부문 등록 | |
| 7/17~7/30 | Black Box 부문 추론 및 임프레션 | |
| 7/31~8/6 | 
                          Black Box 부문 추론 및 결과 발표 Gray Box 부문 등록  | 
                      |
| 8/7~8/13 | Gray Box 부문 추론 및 평가 | Sand Box 부문 등록 마감 | 
| 8/14~8/20 | Sand Box 부문 추론 | |
| 8/21~8/27 | 최종 결과 발표 참가 후기 모집  | 
                      |
| 8/28 | 참가 후기 공개 | |
- Black Box & Gray Box: 가명을 사용하여 차분을 1인당 하나만 제출
 - Sand Box: 가명이나 제출 차분 갯수, 합작에 제한 없는 자유 부문
 
| 期間 | 日程 | |
|---|---|---|
| 7/1~7/2 | 参加者のプロフィールを公開 | |
| 7/3~7/9 | Sand Box部門登録開始 | |
| 7/10~7/16 | Black Box部門登録開始 | |
| 7/17~7/30 | Black Box部門推論及びインプレ週間 | |
| 7/31~8/6 | 
                          Black Box部門推論及び結果発表 Gray Box部門登録開始  | 
                      |
| 8/7~8/13 | Gray Box部門推論及びインプレ週間 | Sand Box部門登録締切 | 
| 8/14~8/20 | Sand Box部門推論週間 | |
| 8/21~8/27 | 結果発表 参加レビュー募集  | 
                      |
| 8/28 | 参加レビュー公開 | |
- Black Box & Gray Box: 偽名で差分を一人当たり1曲のみ提出
 - Sand Box: 偽名や提出曲数、合作提出に制限なし。
 
| Date | To do | |
|---|---|---|
| 7/1~7/2 | Open the participants’ profiles | |
| 7/3~7/9 | Sand Box registration starts | |
| 7/10~7/16 | Black Box registration starts | |
| 7/17~7/30 | Black Box Guess & Impression | |
| 7/31~8/6 | 
                          Announcement of Black Box guess result Gray Box register period  | 
                      |
| 8/7~8/13 | Gray Box Guess & Impression | Sand Box registration deadline | 
| 8/14~8/20 | Sand Box Guess Period | |
| 8/21~8/27 | 
                          Result announcement Compile participant’s reviews  | 
                      |
| 8/28 | Open the reviews | |
- Black Box & Gray Box: Submit one song per person under the alias.
 - Sand Box: No restriction on aliases and the number of songs submitted. Collaboration allowed.
 
Links
Entries
Participants