consider numbers
Progress
| 주차 | 기간 | 일정 |
|---|---|---|
| 0 | 7/11 - 7/12 | 참가자 프로필 공개 1차 배율 제출 |
| 1 - 2 | 7/13 - 7/26 | 1차 배율 배정 및 패턴 제출 |
| 3 - 4 | 7/27 - 8/9 | 1차 평가 2차 배율 모집 |
| 5 - 6 | 8/10 - 8/23 | 1차 결과 발표 2차 배율 배정 및 패턴 제출 |
| 7 - 8 | 8/24 - 9/6 | 2차 평가 |
| 9 | 9/7 | 최종 결과 발표 |
| 週目 | 期間 | 日程 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 7/11 - 7/12 | 参加者のプロフィールの公開 | 第1次倍率提出 |
| 1 - 2 | 7/13 - 7/26 | 第1次倍率割り当て | 第1次譜面提出 |
| 3 - 4 | 7/27 - 8/9 | 第1次評価 | 第2次倍率提出 |
| 5 - 6 | 8/10 - 8/23 | 第1次結果発表 第2次倍率割り当て |
第2次譜面提出 |
| 7 - 8 | 8/24 - 9/6 | 第2次評価 | |
| 9 | 9/7 | 最終結果発表 | |
| Week # | Date | To do |
|---|---|---|
| 0 | 7/11 - 7/12 |
Participants’ profiles disclosure Primary multiplier submission |
| 1 - 2 | 7/13 - 7/26 |
Primary multiplier assignment Primary submission |
| 3 - 4 | 7/27 - 8/9 |
Primary evaluation Secondary multiplier proposal |
| 5 - 6 | 8/10 - 8/23 |
Primary results announcement Secondary multiplier submission Secondary submission |
| 7 - 8 | 8/24 - 9/6 | Secondary evaluation |
| 9 | 9/7 | Final results announcement |
Links
Entries
Participants